Landsdelsserien 1957.2F58 1958 in Norwegian football




1 landsdelsserien 1957/58

1.1 group Østland/søndre
1.2 group Østland/nordre
1.3 group sørland/vestland, a1
1.4 group sørland/vestland, a2
1.5 group sørland/vestland, b
1.6 group møre
1.7 group trøndelag
1.8 play-off sørland/vestland
1.9 play-off møre/trøndelag





landsdelsserien 1957/58
group Østland/søndre

1. greåker 14 9 4 1 40-15 22 promoted
-------------------------------------
2. sarpsborg 14 8 2 4 27-12 18
3. fram (larvik) 14 7 3 4 29-30 17
4. rapid 14 6 2 6 26-24 14
5. moss 14 4 5 5 31-30 13
6. selbak 14 4 3 7 21-23 11
-------------------------------------
7. tønsberg turn 14 4 1 9 23-50 9 relegated
8. lisleby 14 2 4 8 24-37 8 relegated

group Østland/nordre

1. kapp 14 8 4 2 28-17 20 promoted
-------------------------------------
2. lyn 14 7 2 5 25-23 16
3. vålerengen 14 6 3 5 24-16 15
4. vestfossen 14 6 3 5 27-23 15
5. fremad 14 4 6 4 29-27 14
6. sandaker 14 4 5 5 18-22 13
-------------------------------------
7. gjøvik/lyn 14 4 2 8 24-31 10 relegated
8. mjøndalen 14 3 3 8 24-40 9 relegated

group sørland/vestland, a1

1. jerv 12 8 1 3 43-18 17 play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. donn 12 7 3 2 34-20 17
3. flekkefjord 12 6 2 4 25-24 14
4. start 12 3 7 2 21-17 13
5. grane (arendal) 12 4 2 6 22-32 10
6. sørfjell 12 4 1 7 26-29 9
-------------------------------------
7. lyngdal 12 1 2 9 20-51 4 relegated

group sørland/vestland, a2

1. stavanger if 14 9 3 2 39-14 21 play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. ulf 14 6 7 1 29-16 19
3. bryne 14 5 7 2 31-25 17
4. vard 14 5 6 3 18-17 16
5. djerv 1919 14 5 5 4 21-21 15
6. egersund 14 4 2 8 15-31 10
-------------------------------------
7. jarl 14 3 2 9 24-35 8 relegated
8. Ålgård 14 1 4 9 16-34 6 relegated

group sørland/vestland, b

1. Årstad 12 8 3 1 43-19 19 play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. varegg 12 8 2 2 30-23 18
3. os 12 5 4 3 23-22 14
4. nordnes 12 4 2 6 11-15 10
5. baune 12 1 6 5 15-24 8
6. hardy 12 3 2 7 13-26 8
7. sandviken 12 1 5 6 18-24 7

group møre

1. kristiansund 14 11 1 2 43-19 23 play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. hødd 14 10 1 3 44-21 21
3. clausenengen 14 8 1 5 38-27 17
4. aalesund 14 7 3 4 22-16 17
5. langevåg 14 7 0 7 32-24 14
-------------------------------------
6. braatt 14 6 2 6 25-29 14 relegated
7. spjelkavik 14 2 1 11 17-38 5 relegated
8. rollon 14 0 1 13 9-56 1 relegated

group trøndelag

1. freidig 14 10 3 1 41-11 23 play-off
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. kvik (tr.heim) 14 10 2 2 32-16 22
3. nessegutten 14 8 5 1 36-23 21
4. brage 14 5 4 5 20-23 14
5. verdal 14 6 1 7 26-35 13
6. sverre 14 3 1 10 28-35 7
-------------------------------------
7. stjørdals/blink 14 3 1 10 18-43 7 relegated
8. rosenborg 14 2 1 11 20-35 5 relegated

play-off sørland/vestland

jerv - stavanger 3-2
jerv - Årstad 0-2
Årstad promoted.

play-off møre/trøndelag

freidig - kristiansund 3-1
kristiansund - freidig 2-3 (agg. 3-6)
freidig promoted.





Comments

Popular posts from this blog

History The Vandals

Causes Portuguese conquest of the Banda Oriental

Publications Daniel Kolak